FIFA.com

SkipNavigation
Fermer fenêtre
# RP RR OP OR
Tour 1 207 3,708 207 3,708
Tour 2 307 40 514 257
Tour 3 308 848 822 122
Tour 4 439 40 1261 4
Tour 5 310 536 1571 4
Tour 6 177 4,577 1748 9
Tour 7 211 3,220 1959 17
Tour 8 332 457 2291 8
Tour 9 213 2,574 2504 5
Tour 10 154 6,557 2658 15
Tour 11 228 2,189 2886 20
Tour 12 124 8,607 3010 36
# Tour RP Points du tour RR Rang du tour
OP Points sur l'ensemble OR Classement général

Points