FIFA.com

SkipNavigation
Fermer fenêtre
# RP RR OP OR
Tour 1 357 363 357 363
Tour 2 168 1,148 525 215
Tour 3 310 836 835 108
Tour 4 243 2,127 1078 71
Tour 5 297 746 1375 37
Tour 6 131 6,152 1506 97
Tour 7 317 812 1823 60
Tour 8 276 1,184 2099 29
Tour 9 265 1,050 2364 24
Tour 10 319 884 2683 13
Tour 11 120 6,131 2803 32
Tour 12 366 447 3169 10
# Tour RP Points du tour RR Rang du tour
OP Points sur l'ensemble OR Classement général

Points

Ligues Privées