FIFA.com

SkipNavigation
Fermer fenêtre
# RP RR OP OR
Tour 1 188 4,276 188 4,276
Tour 2 214 540 402 1,069
Tour 3 502 13 904 44
Tour 4 178 4,852 1082 69
Tour 5 320 483 1402 25
Tour 6 410 72 1812 6
Tour 7 303 982 2115 4
Tour 8 196 3,427 2311 5
Tour 9 175 3,622 2486 7
Tour 10 371 312 2857 3
Tour 11 254 1,373 3111 3
Tour 12 182 6,056 3293 4
# Tour RP Points du tour RR Rang du tour
OP Points sur l'ensemble OR Classement général