FIFA.com

SkipNavigation
Fermer fenêtre
# RP RR OP OR
Tour 1 304 924 304 924
Tour 2 134 2,138 438 700
Tour 3 251 2,180 689 588
Tour 4 143 6,343 832 932
Tour 5 297 746 1129 423
Tour 6 312 759 1441 195
Tour 7 422 124 1863 43
Tour 8 312 617 2175 18
Tour 9 159 5,113 2334 32
Tour 10 430 79 2764 7
Tour 11 221 2,298 2985 9
Tour 12 228 3,822 3213 7
# Tour RP Points du tour RR Rang du tour
OP Points sur l'ensemble OR Classement général

Points