FIFA.com

SkipNavigation
Fermer fenêtre
# RP RR OP OR
Tour 1 431 84 431 84
Tour 2 134 2,138 565 96
Tour 3 390 195 955 9
Tour 4 143 6,343 1098 57
Tour 5 250 2,066 1348 51
Tour 6 223 2,769 1571 52
Tour 7 448 72 2019 11
Tour 8 210 2,407 2229 13
Tour 9 241 1,500 2470 8
Tour 10 203 4,568 2673 14
Tour 11 286 781 2959 12
Tour 12 193 5,612 3152 12
# Tour RP Points du tour RR Rang du tour
OP Points sur l'ensemble OR Classement général

Points

Ligues Privées