FIFA.com

SkipNavigation
Fermer fenêtre
# RP RR OP OR
Tour 1 524 9 524 9
Tour 2 214 540 738 7
Tour 3 162 5,440 900 46
Tour 4 228 2,713 1128 38
Tour 5 186 4,501 1314 70
Tour 6 258 1,687 1572 51
Tour 7 694 1 2266 1
Tour 8 202 2,918 2468 1
Tour 9 164 4,987 2632 3
Tour 10 196 4,832 2828 4
Tour 11 161 4,655 2989 7
Tour 12 118 8,851 3107 14
# Tour RP Points du tour RR Rang du tour
OP Points sur l'ensemble OR Classement général