FIFA.com

SkipNavigation
Fermer fenêtre
# RP RR OP OR
Tour 1 354 381 354 381
Tour 2 132 2,555 486 373
Tour 3 310 836 796 172
Tour 4 363 228 1159 23
Tour 5 308 549 1467 13
Tour 6 170 4,656 1637 29
Tour 7 286 1,188 1923 22
Tour 8 336 430 2259 10
Tour 9 168 4,338 2427 11
Tour 10 163 5,956 2590 32
Tour 11 167 4,536 2757 40
Tour 12 261 2,623 3018 33
# Tour RP Points du tour RR Rang du tour
OP Points sur l'ensemble OR Classement général

Points

Ligues Privées