FIFA.com

SkipNavigation
Fermer fenêtre
# RP RR OP OR
Tour 1 239 2,300 239 2,300
Tour 2 138 1,759 377 1,371
Tour 3 332 575 709 471
Tour 4 331 448 1040 120
Tour 5 222 2,806 1262 123
Tour 6 323 535 1585 44
Tour 7 454 60 2039 7
Tour 8 196 3,427 2235 12
Tour 9 168 4,338 2403 19
Tour 10 462 35 2865 2
Tour 11 161 4,655 3026 6
Tour 12 215 4,825 3241 5
# Tour RP Points du tour RR Rang du tour
OP Points sur l'ensemble OR Classement général

Points

Ligues Privées