FIFA.com

SkipNavigation
Fermer fenêtre
# RP RR OP OR
Tour 1 491 17 491 17
Tour 2 144 1,438 635 28
Tour 3 306 869 941 16
Tour 4 230 2,662 1171 19
Tour 5 265 1,285 1436 20
Tour 6 382 130 1818 3
Tour 7 192 3,727 2010 12
Tour 8 52 8,838 2062 40
Tour 9 360 171 2422 13
Tour 10 326 756 2748 8
Tour 11 422 41 3170 2
Tour 12 333 763 3503 1
# Tour RP Points du tour RR Rang du tour
OP Points sur l'ensemble OR Classement général