FIFA.com

SkipNavigation
Fermer fenêtre
# RP RR OP OR
Tour 1 358 362 358 362
Tour 2 297 72 655 20
Tour 3 252 2,132 907 40
Tour 4 222 2,878 1129 37
Tour 5 186 4,501 1315 68
Tour 6 87 7,257 1402 263
Tour 7 428 113 1830 56
Tour 8 376 175 2206 15
Tour 9 202 2,792 2408 16
Tour 10 302 1,146 2710 10
Tour 11 272 991 2982 11
Tour 12 100 9,409 3082 19
# Tour RP Points du tour RR Rang du tour
OP Points sur l'ensemble OR Classement général

Points