FIFA.com

SkipNavigation
Fermer fenêtre
# RP RR OP OR
Tour 1 454 50 454 50
Tour 2 297 72 751 6
Tour 3 195 4,163 946 14
Tour 4 419 68 1365 2
Tour 5 287 974 1652 2
Tour 6 350 231 2002 1
Tour 7 238 2,354 2240 2
Tour 8 212 2,313 2452 2
Tour 9 214 2,540 2666 2
Tour 10 206 4,514 2872 1
Tour 11 191 3,204 3063 5
Tour 12 282 2,076 3345 3
# Tour RP Points du tour RR Rang du tour
OP Points sur l'ensemble OR Classement général